BagusNews.Co – Dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial, ketersediaan dan validitas data merupakan komponen yang sangat diperlukan dalam merumuskan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Data merupakan salah satu sumber daya yang harus dikelola dengan baik, sehingga ketersediaannya menjadi variabel penting dalam menentukan indikator keberhasilan suatu pembangunan.
Dinas Sosial secara khusus sebagai penyelenggara Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial juga memerlukan validitas data PMKS terutama yang menjadi sasaran SPM Bidang Sosial untuk memudahkan dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan SPM serta menghitung capaian keberhasilan SPMnya. PMKS yang menjadi sasaran SPM Bidang Sosial adalah Penyandang Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan Pengemis dan Korban Bencana.
![]()
DATA PMKS DI KABUPATEN SERANG TAHUN 2022
(Sumber : Buku Hasil Pemutakhiran Data Tahun 2022)
| NO | JENIS PMKS | JUMLAH | KETERANGAN |
| 1 | Fakir Miskin | 113.813 | KK |
| 2 | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 44.563 | Jiwa |
| 3 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis | – | |
| 4 | Anak Balita Terlantar | 40.379 | Jiwa |
| 5 | Anak Terlantar | 47.352 | Jiwa |
| 6 | Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 10 | Jiwa |
| 7 | Anak Yang Berhadapan dengan Hukum | 31 | Jiwa |
| 8 | Anak Jalanan | 10 | Jiwa |
| 9 | Anak Dengan Kedisabilitasan | 62 | Jiwa |
| 10 | Anak Yang Menjadi KTK/Diperlakukan Salah | 57 | Jiwa |
| 11 | Lanjut Usia Terlantar | 33.736 | Jiwa |
| 12 | Gelandangan | 28 | Jiwa |
| 13 | Pengemis | 22 | Jiwa |
| 14 | Pemulung | 504 | Jiwa |
| 15 | Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan | 341 | Jiwa |
| 16 | Korban Penyalahgunaan Napza | 30 | Jiwa |
| 17 | Tuna Susila | – | |
| 18 | Orang Dengan Penyandang HIV/AIDS | 79 | Jiwa |
| 19 | Kelompok Minoritas | – | |
| 20 | Penyandang Disabilitas | 6.637 | Jiwa |
| 21 | Komunitas Adat Terpencil (KAT) | – | |
| 22 | Korban Tindak Kekerasan (KTK) | 106 | Jiwa |
| 23 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | 195 | Jiwa |
| 24 | Korban Traficking | – | |
| 25 | Korban Bencana Alam | 14.018 | Jiwa |
| 26 | Korban Bencana Sosial | – | |
| JUMLAH KK | 113.813 | KK | |
| JUMLAH JIWA | 188.160 | Jiwa | |
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Dinas Sosial Kabupaten Serang pada tahun 2024 akan menyelenggarakan updating data PMKS pada 29 kecamatan, yang diawali dengan kegiatan sosialisasi dan pengarahan kepada operator SIKS-NG selaku sumber daya pendataan dari 326 Desa di Kabupaten Serang. Kegiatan Ini dilaksanakan sebanyak 3 gelombang selama 3 hari di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Serang.(ADV)







